网站首页 - 产品中心 - 谐波减速机轴承

CRBS薄壁交叉滚子轴承型号

[ 时间:2024-11-26 02:40:31 ]

CRBS薄壁交叉滚子轴承型号


          CRBS交叉滚子轴承为IKO交叉滚子轴承的薄型型,其结构为外圈分半、内圈整体型,超薄型限化的尺寸设计、有助于相关结构的轻薄化设计,内圈整体结构更适宜于内圈旋转精度高的场合,稳定旋转精度达微米;适用于精密检测仪器、机器人关节、直驱力矩马达、高精度转台等要求高精度、高刚性的应用场合。您在选择此类轴承时,可先与我们联系,索取轴承工况调查表,填写后回传至我公司,我们技术部门会根据实际工况帮助您进行轴承选型。


CRBS交叉滚子轴承结构图

轴承型号 外形尺寸(mm 额定负荷(KN 重量
d D B rsmin Cr Cor kg
CRBS508 50 66 8 0.4 4.9 6.17 0.084
CRBS608 60 76 8 0.4 5.35 7.31 0.094
CRBS708 70 86 8 0.4 5.74 8.44 0.108
CRBS808 80 96 8 0.4 6.13 9.59 0.122
CRBS908 90 106 8 0.4 6.49 10.7 0.135
CRBS1008 100 116 8 0.4 6.85 11.9 0.152
CRBS1108 110 126 8 0.4 7.16 13 0.163
CRBS1208 120 136 8 0.4 7.53 14.1 0.184
CRBS1308 130 146 8 0.4 7.86 15.3 0.199
CRBS1408 140 156 8 0.4 8.06 16.4 0.205
CRBS1508 150 166 8 0.4 8.35 17.5 0.22
CRBS16013 160 186 13 0.6 20.3 39.9 0.62
CRBS17013 170 196 13 0.6 20.9 42.2 0.675
CRBS18013 180 206 13 0.6 21.5 44.6 0.71
CRBS19013 190 216 13 0.6 22.1 46.9 0.74
CRBS20013 200 226 13 0.6 22.5 49.3 0.78


推荐产品